Största ägare
Största ägare i PharmaLundensis per den 30 december 2024
(enligt Euroclears offentliga aktiebok och förvaltarförteckning).
Totalt ca 3 350 aktieägare
|
Ägare |
Antal aktier |
Röster (%) |
| SkåneÖrnen AB* | 20 651 799 | 40,86% |
| Staffan Skogvall | 5 339 375 | 10,56% |
| Vict Th Engwalls stiftelse | 1 387 921 | 2,75% |
| Arne Skogvall | 1 114 284 | 2,20% |
| Arne Arvidsson | 867 235 | 1,72% |
| Avanza Pension | 712 605 | 1,41% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 386 945 | 0,77% |
| Staffan Bodén | 300 010 | 0,59% |
| Tommy Johansson | 300 000 | 0,59% |
| Merrick Lee Tabor | 225 462 | 0,45% |
| Monika Billgert | 224 145 | 0,44% |
* Ägs av VD Staffan Skogvall
